Máy in Canon LBP6030W
Máy in laser Canon LBP6030W siêu gọn nhẹ, hỗ trợ in nhanh 18‑19 trang/phút qua USB hoặc Wi‑Fi, chất lượng ảnh 600 dpi (tối đa 2400 × 600 dpi) và tiêu thụ điện năng thấp.
Còn hàng (5 sản phẩm)
Thông số kỹ thuật
| Quản lí | SNMPv1, SNMPv3, SLP TCP/IP |
| Độ ẩm | 20% đến 80% RH (không ngưng tụ) |
| Bảo hành | 12 Tháng |
| Dùng mực | 325 |
| Xuất xứ | VIỆT NAM |
| Chức năng | |
| Khổ giấy | A4/A5 |
| Loại giấy | Giấy thường, Giấy dày, Giấy trong suốt, Giấy dán nhãn, Giấy bao thư |
| An ninh mạng | WEP, WPA-PSK(TKIP/AES-CCMP), WPA2-PSK(TKIP/AES-CCMP) |
| Mức nén âm | 49,3dB |
| Ngôn ngữ in | UFR II LT |
| Kết nối USB | USB 2.0 tốc độ cao |
| Nguồn điện | 220 - 240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz) |
| Mã sản phẩm | INCA0101 |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 5,0kg (không bao gồm ống mực) |
| Phương pháp in | In laser đen trắng |
| Cổng giao tiếp | USB/ WIFI |
| Khổ chọn thêm | Chiều rộng 76,2 đến 215,9mm x Chiều dài 188 đến 355,6mm |
| Cartridge mực 325 | 1.600 trang (Cartridge mực đi kèm: 700 trang) |
| Khay đỡ bản in | 100 tờ (giấy ra úp mặt xuống) (định lượng 80g/m2) |
| Độ phân giải in | 600 x 600dpi |
| Khổ giấy hỗ trợ | A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, 16K, Envelope COM10, Envelope Monarch, Envelope C5, Envelope DL |
| Tốc độ in Khổ A4 | 18 trang/phút |
| Định lượng giấy | 60 đến 163g/m2 |
| Dung lượng bộ nhớ | 32MB |
| Dịch vụ ứng dụng | WINS (IPv4), DHCP, BOOTP, RARP, DHCPv6 (IPv6), Auto IP, mDNS, DNS, DDNS |
| Kết nối mạng Wi-Fi | 802.11b/g/n (WPS Easy Set Up) |
| Thời gian khôi phục | Xấp xỉ 1 giây |
| Kích thước (W x D x H) | 364 x 249 x 199mm |
| Màn hình điều khiển | 3 màn hình LED, 3 phím nhấn tác vụ |
| Mức ồn khi vận hành | Công suất âm: 6,53B hoặc thấp hơn |
| Thời gian khởi động | 10 giây hoặc ít hơn |
| Khay nạp giấy (chuẩn) | 150 tờ (định lượng 80g/m2) |
| Tốc độ in Khổ Letter | 19 trang/phút |
| Nhiệt độ môi trường | 10~30°C |
| In từ thiết bị di động | Có (ứng dụng Canon Mobile Printing) |
| Hệ điều hành tương thích | Win 8.1 (32/64bit), Win 8 (32/64bit), Windows 7 (32/64-bit), Windows Vista (32/64-bit), Windows XP (32/64-bit), Windows Server 2012 (32/64bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2008 (32/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (32/64bit), Mac OS 10.6.x~10.9, Linux |
| Kết nối giao tiếp mạng In | LPD, RAW, WSD-Print |
| Năng lượng tiêu thụ chuẩn | 0,48kWh/tuần |
| Mức tiêu thụ điện tối đa | 840W hoặc thấp hơn |
| Chu trình nhiệm vụ hàng tháng | Lên tới 5.000 trang |
| Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | Xấp xỉ 7,8 giây |
| Mức tiêu thụ điện khi chờ (USB) | Xấp xỉ 1,8W |
| Mức tiêu thụ điện khi tắt máy (USB) | Xấp xỉ 0,8W |
| Mức tiêu thụ điện trung bình khi vận hành | Xấp xỉ 320W |
| Mức tiêu thụ điện khi chờ (mạng không dây) | Xấp xỉ 2,8W |
| Mức tiêu thụ điện khi tắt máy (mạng không dây) | Xấp xỉ 1,6W |



